Catégorie
UNM Non
1. Q : Comment puis-je obtenir un échantillon ? R : Des échantillons au format A4 sont disponibles. Pour d'autres tai
Informations de base.
Numéro de modèle. | YKF040312 |
Grade | H12 |
Gamme de taille | 0,3-0,5um |
Couleur | Blanc |
Efficacité de filtration | 99,95% |
Épaisseur | 0,2-0,3 mm |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 2150 mm |
Marque déposée | UNM |
Origine | Chine |
Code SH | 5603129000 |
Capacité de production | 50000m |
Description du produit
Numéro de code | Largeur | Poids | Épaisseur | La chute de pression | Efficacité de filtration | Gamme de taille | |
cm | g/m2 | mm | 85L/min | 32L/min | % | un | |
YKF040310 | ≤2150 | 40 | 0,2-0,3 | ≤90 | ≤35 | ≥85 | 0,3-0,5 |
YKF040311 | ≤2150 | 40 | 0,2-0,3 | ≤145 | ≤55 | ≥95 | 0,3-0,5 |
YKF040312 | ≤2150 | 40 | 0,2-0,3 | ≤175 | ≤65 | ≥99,5 | 0,3-0,5 |
1. Q : Comment puis-je obtenir un échantillon ?