Catégorie
Filtrage efficace des médias filtrants non tissés composites en coton électrostatique blanc
DESCRIPTION DU PRODUIT Le tissu composite de charbon actif est configuré pour être formé par une technologie de pressage
Informations de base.
Numéro de modèle. | FC-76 |
Largeur | 50-100 cm |
Résistance thermique | >120ºC |
Application | Filtres d'habitacle HEPA / Filtres CVC / Filtre à air / |
Longueur du rouleau | 50-1000 M |
Taille des pores | Max. 150um Min. 130um |
Résistance à la déchirure ISO 13937 | MD130n ; CD130n |
Maintien de la poussière | 350g/m² ; T500G/M2 |
Couleur | Blanc vert/ |
Forfait Transport | Paquet de rouleaux |
spécification | Diamètre du rouleau de 56 mm |
Marque déposée | Chieng |
Origine | Chine |
Code SH | 5603129000 |
Capacité de production | 1000 tonnes/an |
Description du produit
DESCRIPTION DU PRODUITLe tissu composite de charbon actif est configuré pour être formé par une technologie de pressage à chaud avec un équipement de vibration à haute fréquence qui répartit uniformément le charbon actif de coquille de noix de coco sur la surface du matériau de base non tissé. C'est une sorte de matériau de filtration à haute efficacité qui peut adsorber efficacement divers gaz résiduaires industriels dans l'air avec une moindre résistance au vent. Il possède les propriétés physiques du tissu (solidité, flexibilité et durabilité), ainsi que la fonction d'adsorption et les performances de filtre microporeux du charbon actif.
Exemple de principales propriétés du produit :
Composition du matériau | filament + fondu-soufflé + charbon actif 0075 | Filament + charbon actif + tissu statique 016G | Filament + charbon actif + tissu statique 011 |
Couleur | blanc | Vert | Blanc |
Poids | 390+0,1mm | ||
130ºC/td> | 120ºC/td> | 120ºC/td> | |
If you have any questions, please feel free to contact with us.