Catégorie
Chaleur tissée en fibre de verre
Présentation Description du produit Les filtres à manches sont en général fréquemment utilisés pour le dépoussiérage da
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | YC-FGL |
Qualité de filtration | Filtre HEPA |
Forme sectionnelle du sac filtrant | Sac rond |
Environnement du sac filtrant | Haute température |
Installation de la cartouche | Levage vertical |
Délai de mise en œuvre | 10-15 jours |
Taille | Personnalisé |
Paquet | Carton |
Poids | 500GSM |
garantie | 12 mois |
Attestation | ISO 9001:2008 ISO 9001:2004 Cma CNAS |
Caractéristiques | Antiacide antistatique de haute précision de filtration |
Forfait Transport | Cartons ou sacs tissés |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | Yuanchen |
Origine | Chine |
Code SH | 59119000 |
Capacité de production | 10 000 mètres carrés/jour |
Description du produit
Description du produit Les filtres à manches sont en général fréquemment utilisés pour le dépoussiérage dans les applications industrielles. Nous fabriquons des sacs filtrants adaptés à la plupart des styles et types de dépoussiéreurs et autres systèmes de dépoussiérage. Les sacs filtrants sont disponibles dans une large gamme de tissus, revêtements, finitions, tailles et configurations. Les supports sont disponibles dans différents poids et traitements de tissu tels que roussis, émaillé, membrane PTFE, antistatique, résistant aux acides et plus encore.